料金表
女性脱毛 ※詳しい範囲はスタッフにご確認下さい。
部位 | 1回 | 6回コース |
---|---|---|
両わき | 4,500円 | 22,500円 |
ひじ上 | 18,000円 | 90,000円 |
ひじ下 | 18,000円 | 90,000円 |
手の甲 | 6,000円 | 30,000円 |
手の指 | 3,600円 | 18,000円 |
腕全体 | 36,000円 | 180,000円 |
ひざ | 9,600円 | 48,000円 |
ひざ下(ひざ含) | 36,000円 | 180,000円 |
ひざ上 | 48,000円 | 240,000円 |
足の甲 | 6,000円 | 30,000円 |
足の指 | 3,600円 | 18,000円 |
足全体(足首から太もも付け根まで) | 84,000円 | 420,000円 |
Ⅴライン | 15,000円 | 75,000円 |
Ⅰライン | 15,000円 | 75,000円 |
Oライン | 15,000円 | 75,000円 |
背中上 | 36,000円 | 180,000円 |
背中下 | 36,000円 | 180,000円 |
背中 | 60,000円 | 300,000円 |
胸部(乳輪含、ブラ線まで) | 36,000円 | 180,000円 |
乳輪まわり | 9,600円 | 48,000円 |
腹部(ブラ線~ウエストライン) | 36,000円 | 180,000円 |
へそまわり(ウエストラインより下) | 12,000円 | 60,000円 |
臀部(Oライン含まない) | 36,000円 | 180,000円 |
全顔 | 14,400円 | 72,000円 |
両ほほ | 8,000円 | 40,000円 |
口周り | 8,000円 | 40,000円 |
鼻下 | 5,000円 | 25,000円 |
襟足 | 12,000円 | 60,000円 |
首全体 | 10,000円 | 50,000円 |
うなじ | 12,000円 | 60,000円 |
1ショット | 1,000円 | - |
アキュチップ
箇所 | 1回 |
---|---|
6×6mm | 2,000円 |


![[電話受付時間] 9:00~18:00](http://kosugihifuka-biyou.com/wp/wp-content/themes/original/img/common/common_bnr01_time01.png)
![[休診日] 水曜日・日曜日・祝祭日](http://kosugihifuka-biyou.com/wp/wp-content/themes/original/img/common/common_bnr01_table01.png)
[休診日]水曜日・日曜日・祝祭日